
| Ffeartan | Tparamadairean teicnigeach | Nnotaichean |
| Paramadairean tomhais | ||
| Scruinneas an t-siostaim | ±(0.03+0.01*1)mmUnit :m | |
| Raon tomhais/taisbeanaidh | -1999999∽999999 | |
| Mastar gluasaid | Mtuagh 5m/s | |
| Sparamadairean structarail | ||
| Hstuth / dath a’ toirt a-steach | ABS+PC /liath/dearg | |
| Sfad càball ensor | 1mCgnàthaichte air iarrtas | |
| Wochd | Amu 0.35KG | |
| Oparamadairean eile | ||
| Psolar cumhachd | SEarrann 2-AA l.5v 5mh bataraidh | |
| Ariaghladair magnetach air a chur an sàs | MS 500/5mm | |
| Bdath an t-solais | geal | |
| Wag obairteòthachdraon | -10℃~+60℃ | |
| Sraon teòthachd stòraidh | -30℃~+60℃ | |
| Pìre dìon | Pannal aghaidh IP54 agus mothachaire IP67 | |
| Scoileanadh eismoigeach | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Istrì an aghaidh buaidh | 30g / 15ms DIN IEC68-2-27 | |
Tomhas cha mhòr iomlan, a’ lorg dàta gluasaid ann an àm fìor. A’ tomhas astar fada, cruinneas tomhais àrd. Tomhas neo-chontact, gun duilgheadas cùl-taic, gun chaitheamh.
Seasmhachd an aghaidh duslach is lionntan. Furasta a stàladh agus a stèidheachadh a’ ceadachadh mearachd. Co-mheas àrd-choileanaidh-prìs.
Mar as trice bidh sinn a’ toirt seachad luachan taobh a-staigh 24 uairean às deidh dhuinn an t-iarrtas agad fhaighinn. Ma tha thu gu math èiginneach prìs fhaighinn, cuir fios thugainn air WhatsApp no WeChat.+8618665313787
Gu dearbh, tha e an urra ris na toraidhean. Airson toraidhean aig prìs ìosal, bheir sinn seachad an-asgaidhsampallan, cruinneachadh bathar. Ach airson cuid de luach àrdsampallan, an sampallcosgaisair iarraidhagus cruinneachadh bathar. Cuir fios thugainn gu bheil a h-uile càilsampallanFaodar cosgais agus cosgais bathair a thilleadh thugad às dèidh òrdugh a chur. Tha fàilte oirbh post-d a chur thugainn airson sgrùdadh.
Às dèidh dearbhadh prìsean, faodaidh tu iarraidh airson sampallan gus ar càileachd a dhearbhadh.